Blitz - Cyclus 1
Rangschikking na Ronde 10 - 7-10-2009
Pos Naam Score Wrst SBgr Prt W R V Bye Rtg Tnm TPR
1 Serge Herzet 8,5 56,5 45,75 10 8 1 1 0 1899 36 1993
2 Peter Mergelsberg 7,5 55,0 40,00 10 7 1 2 0 1760 53 1895
3 Rob Zink 6,5 55,0 29,75 9 5 1 3 1 1775 -20 1724
4 Harrie Peek 6,5 54,5 33,25 10 6 1 3 0 1735 11 1765
5 Michel Langeweg 6,5 54,5 29,50 10 6 1 3 0 1690 29 1765
6 Frank Smit 6,5 51,0 28,00 10 6 1 3 0 1675 23 1737
7 Luc Janssen 6,0 62,0 30,25 9 5 0 4 1 1877 -67 1693
8 Jules Daemen 5,0 57,5 24,00 10 4 2 4 0 1442 82 1650
9 Chris Pearce 5,0 54,0 20,00 10 5 0 5 0 1685 -30 1615
10 Leon Curfs 5,0 51,5 18,50 10 5 0 5 0 1585 18 1633
11 Marielle Meijs 4,0 54,0 33,00 4 4 0 0 0 1651 11 1726
12 Jos Broers 4,0 47,0 8,75 9 3 0 6 1 1182 47 1315
13 Rob Janssen 4,0 45,5 10,25 9 3 0 6 1 1387 -44 1269
14 Paul Lemmens 4,0 39,5 10,25 10 3 2 5 0 1328 3 1339
15 Yvonne Bellefroid 3,5 43,5 10,00 10 3 1 6 0 1236 21 1293
16 Philippe Muurmans 3,5 42,5 7,00 9 2 1 6 1 1252 2 1262
17 John Lemmerlijn 2,5 37,0 5,50 8 1 0 7 1 1433 -145 984
18 Wiel Maijer 2,0 39,5 2,75 9 1 0 8 1 1109 -26 1041
De 4 beste resultaten uit 5 cycli vormt de eindstand
Rondedossier t/m Ronde 10 - 7-10-2009
Pos Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Serge Herzet 16w1 6z1 3w1 7z1 9w1 4z½ 5w1 2z0 8w1 10z1
2 Peter Mergelsberg 15w1 3z0 12w1 5z1 4w0 9z1 10w1 1w1 7z1 8z½
3 Rob Zink 14z1 2w1 1z0 6w½ 17w1 10z0 8z1 7w0 9z1 bye
4 Harrie Peek 12w1 9z0 10z1 8w1 2z1 1w½ 7z0 5w1 6z0 18w1
5 Michel Langeweg 8z½ 16w1 15z1 2w0 6z1 7w1 1z0 4z0 13w1 9z1
6 Frank Smit 13w1 1w0 17z1 3z½ 5w0 8w0 14z1 12z1 4w1 7z1
7 Luc Janssen bye 10w1 9z1 1w0 8z1 5z0 4w1 3z1 2w0 6w0
8 Jules Daemen 5w½ 12z1 13w1 4z0 7w0 6z1 3w0 15w1 1z0 2w½
9 Chris Pearce 18z1 4w1 7w0 14z1 1z0 2w0 16z1 10z1 3w0 5w0
10 Leon Curfs 17w1 7z0 4w0 13z1 16z1 3w1 2z0 9w0 14z1 1w0
11 Marielle Meijs afw afw afw afw afw afw 15z1 18w1 12w1 13z1
12 Jos Broers 4z0 8w0 2z0 bye 14w0 18z1 17w1 6w0 11z0 15z1
13 Rob Janssen 6z0 14w1 8z0 10w0 15z0 bye 18w1 16w1 5z0 11w0
14 Paul Lemmens 3w0 13z0 18z1 9w0 12z1 15w½ 6w0 17z1 10w0 16z½
15 Yvonne Bellefroid 2z0 18w1 5w0 17z0 13w1 14z½ 11w0 8z0 16z1 12w0
16 Philippe Muurmans 1z0 5z0 bye 18w1 10w0 17z1 9w0 13z0 15w0 14w½
17 John Lemmerlijn 10z0 bye 6w0 15w1 3z0 16w0 12z0 14w0 18z0afwmm
18 Wiel Maijer 9w0 15z0 14w0 16z0 bye 12w0 13z0 11z0 17w1 4z0